Полтаваобленерго оновило графіки відключень на сьогодні 26 жовтня

Не шукай новини вручну — Google покаже актуальне від

Полтава 24

Оновлений ГПВ станом на 10:00

1.1: 07:00–10:00, 13:00–16:00, 19:00–21:30
1.2: 07:30–10:30, 13:30–16:30, 19:30–21:30

2.1: 08:00–11:00, 14:00–17:00, 20:00–21:30
2.2: 09:00–11:30, 14:30–17:30, 20:30–22:00

Рекомендуємо

  • Графіки погодинних відключень на понеділок 26 жовтня для Полтавщини
  • Полтаваобленерго оновило ГПВ на сьогодні 25 жовтня

3.1: 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–22:30
3.2: 09:30–12:30, 15:30–18:30, 21:30–23:00

4.1: 10:00–13:00, 16:00–19:00, 22:00–23:30
4.2: 10:30–13:30, 16:30–19:30, 22:30–24:00

5.1: 06:00–07:00, 11:00–14:00, 17:00–20:00, 23:00–24:00
5.2: 06:00–07:30, 11:30–14:30, 17:30–20:30, 23:30–24:00

6.1: 06:00–08:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00
6.2: 06:30–08:30, 12:30–15:30, 18:30–21:30

Дізнавайтеся першими про головне

Підписуйтесь, щоб бути в курсі свіжих новин Полтави, фото, відео та ексклюзивів —

Telegram

/

Facebook

/

Google News

Джерело інформації: Полтава 24

Зараз читає цю новину: 7
Вам також можуть сподобатися
Залишіть ваш коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.